蘇州國立潔凈技術有限公司
地址:常熟市辛莊鎮(zhèn)科融路2號
電話:+86 512 65219553
銷售經(jīng)理:15365376712
客服熱線:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
Separator HEPA Filter H13、H14セバレータ型HEPAフィルター H13、H14有隔板高效過濾器 | |||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | |||||
序號 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風速時的風量.初阻力(m3/h.Pa) | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | ||
1 | Y13320320150 | 320 | 320 | 150 | 3.1 | 276 | 200 | 220 | 369 | 250 | 275 |
2 | Y13484484150 | 484 | 484 | 150 | 7.0 | 632 | 200 | 220 | 843 | 250 | 275 |
3 | Y13595595150 | 595 | 595 | 150 | 10.6 | 956 | 200 | 220 | 1274 | 250 | 275 |
4 | Y13610610150 | 610 | 610 | 150 | 11.2 | 1005 | 200 | 220 | 1340 | 250 | 275 |
5 | Y131220610150 | 1220 | 610 | 150 | 22.3 | 2009 | 200 | 220 | 2679 | 250 | 275 |
鐵框制作 | 型號 | mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) |
6 | Y13320320220 | 320 | 320 | 220 | 4.5 | 276 | 150 | 165 | 369 | 220 | 242 |
7 | Y13484484220 | 484 | 484 | 220 | 10.3 | 632 | 150 | 165 | 843 | 220 | 242 |
8 | Y13595595220 | 595 | 595 | 220 | 15.6 | 956 | 150 | 165 | 1274 | 220 | 242 |
9 | Y13610610220 | 610 | 610 | 220 | 16.4 | 1005 | 150 | 165 | 1340 | 220 | 242 |
10 | Y131220610220 | 1220 | 610 | 220 | 32.7 | 2009 | 150 | 165 | 2679 | 220 | 242 |
鐵框制作 | 型號 | mm | mm | mm | m2 | 1.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 2.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) |
11 | Y13320320292 | 320 | 320 | 292 | 6.0 | 553 | 250 | 275 | 922 | 350 | 385 |
12 | Y13484484292 | 484 | 484 | 292 | 13.7 | 1265 | 250 | 275 | 2108 | 350 | 385 |
13 | Y13595595292 | 595 | 595 | 292 | 20.7 | 1912 | 250 | 275 | 3186 | 350 | 385 |
14 | Y13610610292 | 610 | 610 | 292 | 21.7 | 2009 | 250 | 275 | 3349 | 350 | 385 |
15 | Y131220610292 | 1220 | 610 | 292 | 43.5 | 4019 | 250 | 275 | 6698 | 350 | 385 |
如果采用H14濾紙制作,請將型號中的Y13變?yōu)閅14,阻力參考H14(Pa)欄,其他不發(fā)生變化。
阻力與風量近似呈線性關系。阻力最大偏差范圍:±15%
性能說明
外框:鍍鋅鋼板或鋁型材,表面氧化過濾效率H14(EN 1822)≥99.995atMPPS
出廠前可逐臺效率檢測,符合現(xiàn)行國家規(guī)范
濾料分隔:鋁箔波紋板MPPS=最易穿透粒徑
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙連續(xù)運行溫度 ≤80℃
密閉材ウレタン粘著剤耐濕性 ≤100%RH
密封膠:聚氨酯
建議最大終阻力≤450Pa
密封墊:EVA
主要應用:
潔凈室用,商用及工業(yè)用通風空調系統(tǒng)的主過濾器
安裝空間緊張的通風空調系統(tǒng)
熱線電話
+86 512 65219553
上班時間
周一到周五
公司傳真
+86 512 68633128