蘇州國立潔凈技術(shù)有限公司
地址:常熟市辛莊鎮(zhèn)科融路2號
電話:+86 512 65219553
銷售經(jīng)理:15365376712
客服熱線:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||||
序號 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風速時的風量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級 | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | |||
1 | H1132032069 | 320 | 320 | 69 | 2.7 | 166 | 60-70 | 276 | 105 | 332 | 130 | H11 |
2 | H1148448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 379 | 60-70 | 632 | 105 | 759 | 130 | H11 |
3 | H1157057069 | 570 | 570 | 69 | 8.5 | 526 | 60-70 | 877 | 105 | 1053 | 130 | H11 |
4 | H1163063069 | 630 | 630 | 69 | 10.4 | 643 | 60-70 | 1072 | 105 | 1286 | 130 | H11 |
5 | H1191561069 | 915 | 610 | 69 | 14.6 | 904 | 60-70 | 1507 | 105 | 1808 | 130 | H11 |
6 | H1196848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 759 | 60-70 | 1265 | 105 | 1518 | 130 | H11 |
7 | H11117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.4 | 1080 | 60-70 | 1801 | 105 | 2161 | 130 | H11 |
8 | H111170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.7 | 2218 | 60-70 | 3696 | 105 | 4435 | 130 | H11 |
9 | H11122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.4 | 1206 | 60-70 | 2009 | 105 | 2411 | 130 | H11 |
10 | H1132032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 166 | 45 | 276 | 80 | 332 | 110 | H11 |
11 | H1148448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 379 | 45 | 632 | 80 | 759 | 110 | H11 |
12 | H1157057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 45 | 877 | 80 | 1053 | 110 | H11 |
13 | H1163063093 | 630 | 630 | 93 | 14.0 | 643 | 45 | 1072 | 80 | 1286 | 110 | H11 |
14 | H1191561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 904 | 45 | 1507 | 80 | 1808 | 110 | H11 |
15 | H1196848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 759 | 45 | 1265 | 80 | 1518 | 110 | H11 |
16 | H11117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 45 | 1801 | 80 | 2161 | 110 | H11 |
17 | H111170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 2218 | 45 | 3696 | 80 | 4435 | 110 | H11 |
18 | H11122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 1206 | 45 | 2009 | 80 | 2411 | 110 | H11 |
阻力與風量近似呈線性關系。阻力最大偏差范圍:±15%
備注:H12和H11價格相同,風量相同時,H12阻力相比H11大約10%,如采用H12,例:型號將H1132032069改為H1232032069,以此類推
性能說明
外框:鋁型材,表面氧化
濾料分隔:熱熔膠
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
密封墊:EVA
保護網(wǎng):鋼網(wǎng)噴塑,白色,進出風面均有
可提供任意尺寸的過濾器
效率: ≥ 99%@0.3um
全數(shù)出荷前検査
MPPS=最易穿透粒徑
連續(xù)運行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
主要應用:
低等級潔凈室的末端送風口,如三十萬/十萬級
熱線電話
+86 512 65219553
上班時間
周一到周五
公司傳真
+86 512 68633128